BS-7x15-6

BS-3x10-2

 

 


BS-3x5-2

特點:
  • 封閉O型柵條,非L型柵條,耙爪和柵條永不碰撞。
  • 耙爪異物卡住時,安全梢自動切斷。
  • 含電控箱,且馬達和電控箱有防雨保護。
  • 永不阻塞,水流暢通無阻。
  • 含24小時,時間比例控制。
 
舊有原理圖 新開發原理圖

 
外型尺寸圖
 
尺寸水量對照表
型號 A
適用液
面深度
最大MAX
B
適用水
溝寬度
最小MIN
C D E F G H I J 縫隙 水量m3/hr
1 2 3 5 8 10
BS-3x5 500 300 1140 570 1300 980 1020 215 465 345 25 40 55 70    
BS-5x5 500 510 1140 570 1300 980 1020 425 675 555 50 80 110 140    
BS-7x5 500 720 1140 570 1300 980 1020 635 885 765 75 120 165 210    
BS-3x10 1000 300 1860 1100 1800 1500 1520 215 465 345   100 130 170    
BS-5x10 1000 510 1860 1100 1800 1500 1520 425 675 555   200 260 340    
BS-7x10 1000 720 1860 1100 1800 1500 1520 635 885 765   300 400 500    
BS-5x15 1500 500 2700 1600 2500 2400 2500 400 800 650     180 300 380 450
BS-7x15 1500 700 2700 1600 2500 2400 2500 600 1000 850     250 400 530 600
BS-9x15 1500 900 2700 1600 2500 2400 2500 800 1050 1050     300 500 650 800
BS-11x5 1500 1100 2700 1600 2500 2400 2500 1000 1250 1250     400 600 800 950
 攔污柵
欄污柵